Цены на исследования
Цена — это стоимость анализов. Отдельно оплачиваются выезд специалиста (по Одинцово от 3 500 ₽) и протокол испытаний 800 ₽. Цены без НДС.
Анализ воды
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Анализ воды из скважины Микробиология — ОМЧ, ОКБ, кишечная палочка (E. coli), энтерококки, колифаги — безопасна ли вода для питья | 4 500 ₽ |
| Физ-химия и тяжёлые металлы — Физ-химия и тяжёлые металлы — чтобы подобрать фильтр | 8 600 ₽ |
| Полный анализ — Полный анализ питьевой воды: физ-химия, тяжёлые металлы и микробиология | 12 000 ₽ |
| Анализ воды из колодца Микробиология — ОМЧ, ОКБ, кишечная палочка (E. coli), энтерококки, колифаги — безопасна ли вода для питья | 4 500 ₽ |
| Физ-химия и тяжёлые металлы — Физ-химия и тяжёлые металлы — чтобы подобрать фильтр | 8 600 ₽ |
| Полный анализ — Полный анализ питьевой воды: физ-химия, тяжёлые металлы и микробиология | 12 000 ₽ |
| Анализ водопроводной воды Микробиология — ОМЧ, ОКБ, кишечная палочка (E. coli), энтерококки, колифаги | 4 500 ₽ |
| Физ-химия и тяжёлые металлы — Физ-химия и тяжёлые металлы — чтобы подобрать фильтр | 8 600 ₽ |
| Полный анализ — Полный анализ питьевой воды: физ-химия, тяжёлые металлы и микробиология | 12 000 ₽ |
| Анализ воды из бассейна Полные испытания воды бассейна — Физ-химия и микробиология | 6 000 ₽ |
| Анализ воды для медорганизаций Дистиллированная вода — ОМЧ и колифаги | 2 000 ₽ |
| Питьевая вода: микробиология — ОМЧ, ОКБ, кишечная палочка (E. coli), энтерококки, колифаги | 4 500 ₽ |
| Питьевая вода: полный анализ — Химия, металлы и микробиология | 12 000 ₽ |
Смывы
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Смывы для общепита БГКП — Бактерии группы кишечной палочки | 580 ₽ |
| ОМЧ — Общее микробное число | 580 ₽ |
| Стафилококк — Золотистый стафилококк | 700 ₽ |
| Сальмонеллы | 1 200 ₽ |
| Листерии | 1 200 ₽ |
| Дрожжи и плесени | 1 200 ₽ |
| Яйца гельминтов — Паразитологическое исследование | 1 000 ₽ |
| Смывы для детских садов БГКП — Бактерии группы кишечной палочки | 580 ₽ |
| ОМЧ — Общее микробное число | 580 ₽ |
| Стафилококк — Золотистый стафилококк | 700 ₽ |
| Сальмонеллы | 1 200 ₽ |
| Яйца гельминтов — Паразитологическое исследование | 1 000 ₽ |
| Смывы для косметологии ОМЧ — Общее микробное число | 580 ₽ |
| БГКП — Бактерии группы кишечной палочки | 580 ₽ |
| Стафилококк — Золотистый стафилококк | 700 ₽ |
| Стерильность — Контроль стерильности инструментов | 1 400 ₽ |
Производственный контроль
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Производственный контроль для общепита Пакет «Кафе» — 10 смывов на БГКП, микробиология готового обеденного блюда, протокол и выезд | от 14 100 ₽ |
| Пакет «Кафе + гельминты» — То же + 5 смывов на яйца гельминтов | от 19 100 ₽ |
Продукты
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Анализ готовых обеденных блюд и продукции Микробиология готового обеденного блюда — КМАФАнМ, БГКП, золотистый стафилококк, протей, сальмонеллы | 4 000 ₽ |
| Отдельный показатель | от 650 ₽ |
| Напитки по ТР ТС | от 6 600 ₽ |
| Мясо, молоко по ТР ТС | 13 400 ₽ |
| Рыба по ТР ТС | 15 000 ₽ |
Другие исследования
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Контроль стерилизующего оборудования Автоклав или сухожаровой шкаф | 2 500 ₽ |
| Дезинфекционная камера | 3 000 ₽ |
| Посев воздуха ОМЧ — Общее микробное число | 1 300 ₽ |
| Стафилококк | 1 300 ₽ |
| Дрожжи и плесени | 1 300 ₽ |
| Анализ почвы Микробиология и паразитология — БГКП, патогенные, энтерококки + паразитология | 6 900 ₽ |
| Металлы | от 610 ₽ за элемент |
| Нефтепродукты | 3 400 ₽ |
| Бенз(а)пирен | 4 250 ₽ |
| Испытания косметики Микробиология — Мезофильные микроорганизмы, Candida, кишечная палочка (E. coli), золотистый стафилококк, синегнойная палочка | 5 500 ₽ |
| Раздражающее действие | 3 200 ₽ |
Замеры физических факторов
| Исследование | Цена |
|---|---|
| Замер освещённости Искусственная освещённость — 1 рабочее место | 3 500 ₽ |
| Искусственная освещённость — 1 точка | 600 ₽ |
| Естественная освещённость | 880 ₽ |
| Яркость — 1 точка | 600 ₽ |
| Коэффициент пульсации | 600 ₽ |
| Замер шума Эквивалентный уровень шума — На рабочих местах, в общественных и жилых помещениях | 3 500 ₽ |
| Замер в ночное время — Коэффициент 2 | 7 000 ₽ |
| Замер микроклимата Микроклимат комплексно — 1 рабочее место — Температура, влажность, скорость движения воздуха | 5 000 ₽ |
| Микроклимат комплексно — 1 помещение до 100 м² — Температура, влажность, скорость движения воздуха | 5 000 ₽ |
| Температура | 1 600 ₽ |
| Влажность | 1 600 ₽ |
| Скорость движения воздуха | 1 600 ₽ |
| Замер электромагнитных полей ЭМП от персонального компьютера | 3 000 ₽ |
| Магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) | 1 600 ₽ |
| Электрическое поле промышленной частоты (50 Гц) | 1 600 ₽ |
| Электростатическое поле | 1 600 ₽ |
| Замер радона и гамма-фона Мощность дозы гамма-излучения (МЭД) | 400 ₽ |
| Радон в воздухе помещений (ЭРОА) | 1 600 ₽ |
| Комплексное радиационное обследование (ЭРОА + МЭД) — Жилые и общественные помещения | 20 ₽ за м² |
Выезд и протокол
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Выезд специалиста: Одинцово | от 3 500 ₽ |
| Выезд специалиста: Голицыно, Краснознаменск | от 4 000 ₽ |
| Выезд специалиста: Звенигород, Кубинка, Красногорск | от 5 500 ₽ |
| Выезд специалиста: Москва | от 6 000 ₽ |
| Протокол испытаний | 800 ₽ |
| Повторная выдача, изменения или дополнение к протоколу | 2 100 ₽ |
| Анализ сточной воды — полные испытания | 12 500 ₽ |
Точная стоимость выезда зависит от расстояния до объекта — назовём её заранее, при согласовании заявки.
Рассчитаем стоимость
Оставьте телефон — перезвоним, подскажем, какие анализы нужны, и назовём цену и срок.
Или позвоните: +7 (916) 655-22-34